Federal SS595 RS-Racing
Straßenzugelassener Sport-competition Reifen mit einer Charakteristik eines Semislick Reifens
Der Federal RS-R wurde für sehr gute Traktion und super Grip entwickelt. Durch sein V-förmiges Profil und die 8 mm Profiltiefe kann dieser reinrassige Sportreifen auch bei Regen das bestmögliche Handling bieten. Der Federal 595 RS-Racing ist unter den Sportreifen einer der Besten, für die nasse Fahrbahn. Dieser Ultra-High-Performance Reifen (UHP-Reifen) kommt zwar von den Handlingeigenschaften nicht ganz einen echten Semislick Reifen heran, ist dem aber sehr nahe.
Der RS-Racing vermittelt durch seine härteren Flanken sehr viel Feedback und agiert unglaublich präzise vor allem in Kurven. Dieser Sportreifen schafft den Spagart zwischen täglichen Straßenverkehr und Rundstreckeneinsatz.
Es ist für den sportlich ambitionierten Fahrer ein guter Kompromiss und in der Preis/Leistung Eigenschaft unschlagbar.
Der Federal SS595 RS-Racing weist folgende Eigenschaften auf
- Zweifach beschichtetes Reifenprofil
- Silica Mischung
- Breite Flanke
- TTIC
- Flankenschutz
- Fugenlos
- Modische Technologie
- Komfortabel
- Dauerbeständig
- Gute Aquaplaning Eigenschaften
- Nassgrip
- Enormer Trockengrip
- Geringe Abrollgeräusche
- V-Profil
595RS-R - Europe Market Dimension Data (30/35/40/45/50)
PrintSER | Size | PR | LI/SS | Overall Diameter | Section Width | Standard Rim | Approved Rim Width | Tread Width | Tread Depth | Weight | MAX. PSI | Max Load | UTQG | Sidewall Type | Tyres | RR | Wet Grip | (dBS) | E_Sound | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | in | in | mm | in | in32" | mm | KG | COLD | KGS | LBS | |||||||||||
30 | 285/30ZR18 | 97W XL | 626 | 24.6 | 290 | 11.4 | 10 | 9.5-10.5 | 259 | 10.2 | 8 | 6.2 | 13.1 | 50 | 730 | 1609 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 1 | |
35 | 245/35ZR18 | 88W | 627 | 24.7 | 248 | 9.8 | 8.5 | 8-9 | 224 | 8.8 | 8 | 6.5 | 11.6 | 44 | 560 | 1234 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | |
255/35ZR18 | 90W | 634 | 25 | 260 | 10.2 | 9 | 8.5-9.5 | 236 | 9.3 | 8 | 6.5 | 12.4 | 44 | 600 | 1323 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 2 | ||
265/35ZR18 | 93W | 643 | 25.3 | 271 | 10.7 | 9.5 | 9-10 | 246 | 9.7 | 8 | 6.5 | 12.8 | 44 | 650 | 1433 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 2 | ||
40 | 215/40ZR17 | 83W | 603 | 23.7 | 222 | 8.7 | 7.5 | 7-8.5 | 190 | 7.5 | 9 | 7.5 | 10 | 44 | 467 | 1074 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | |
235/40ZR17 | 90W | 619 | 24.4 | 238 | 9.4 | 8.5 | 8-9.5 | 216 | 8.5 | 8 | 6.5 | 11.3 | 44 | 600 | 1323 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | ||
255/40ZR17 | 94W | 634 | 25 | 260 | 10.2 | 9 | 8.5-10 | 232 | 9.1 | 8 | 6.5 | 12.4 | 44 | 670 | 1477 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 2 | ||
225/40ZR18 | 88W | 636 | 25 | 231 | 9.1 | 8 | 7.5-8.5 | 204 | 8 | 8 | 6.5 | 10.9 | 44 | 560 | 1235 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | ||
235/40ZR18 | 91W | 643 | 25.3 | 240 | 9.4 | 8.5 | 8-9 | 218 | 8.6 | 8 | 6.5 | 12.2 | 44 | 615 | 1356 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | ||
45 | 205/45ZR16 | 83W | 589 | 23.2 | 209 | 8.2 | 7 | 6.5-7.5 | 188 | 7.4 | 8 | 6.5 | 9.7 | 44 | 487 | 1073 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | |
215/45ZR17 | 87W | 625 | 24.6 | 219 | 8.6 | 7 | 6.5-7.5 | 196 | 7.7 | 8 | 6.5 | 10.8 | 44 | 545 | 1201 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | ||
225/45ZR17 | 94W XL | 633 | 24.9 | 230 | 9.1 | 7.5 | 7-8 | 206 | 8.1 | 7 | 5.2 | 11.1 | 50 | 670 | 1477 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 2 | ||
235/45ZR17 | 94W | 643 | 25.3 | 240 | 9.4 | 8 | 7.5-8.5 | 212 | 8.3 | 8 | 6.5 | 11.8 | 44 | 670 | 1477 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | ||
50 | 195/50ZR15 | 82W | 577 | 22.7 | 200 | 7.9 | 6 | 5.5-6.5 | 176 | 6.9 | 8 | 6.5 | 9.1 | 44 | 475 | 1047 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 | |
205/50ZR15 | 89W XL | 589 | 23.2 | 210 | 8.3 | 6.5 | 6-7 | 182 | 7.2 | 8 | 6.5 | 9.7 | 50 | 580 | 1279 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 2 | ||
205/50ZR16 | 87W | 610 | 24 | 210 | 8.3 | 6.5 | 6-7 | 182 | 7.2 | 8 | 6.5 | 9.9 | 44 | 545 | 1201 | 140AA A | BSW | C1 | F | E | 72 | 3 |
Update: 2014/12/14
Seit 2007 der offizielle Reifen der australischen X Challenge (powered by Lotus)
Reifenlabel / Effizienzklassen
Wir verkaufen Pkw-Reifen als Neureifen, welche nicht älter als 2 Jahre sind.
Innerhalb dieser Zeitspanne gibt es gelabelte (Produktion ab dem 1.7.2012) und ungelabelte (Produktion vor dem 1.7.2012) Ware unter der gleichen Artikelnummer vom Hersteller zu kaufen.
Diese Reifen der gleichen Artikelnummer können unabhängig davon, ob sie ein Label haben oder nicht, gemischt auf einem Fahrzeug und einer Achse gefahren werden, denn sie haben identische Effizienzklassen. Der Nachweis der jeweiligen Hersteller dafür liegt uns vor.
Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Sie möglicherweise unter dieser Artikelnummer einen Reifen erwerben, der kein auf den Reifen aufgebrachtes Label besitzt - und auch nicht besitzen kann -, da er vor dem 1.7.2012 produziert wurde.
In diesem Fall gelten für diesen Reifen die folgenden Effizienzklassen: Rollwiderstand: G, Nasshaftung: E, Geräuschemission: 72 dB.
Für den Fall, dass es sich um einen Reifen handelt, der nach dem 1.7.2012 produziert wurde, gilt das in der obigen Grafik dargestellte Label.
Quelle: Federal Tyre
Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Wir beraten Sie gerne!